High Voltage Insulation Tester KEW 3128 Kyoritsu. Hubungi kami di 0822 2409 5859 untuk mendapatkan harga terbaik dari KEW 3128 Kyoritsu ini. Gratis ongkos kirim untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Deskripsi KEW 3128 Kyoritsu:
- Tester resistansi isolasi tegangan tinggi yang dikendalikan mikroprosesor dengan fungsi Diagnostik.
- Cocok untuk menganalisis karakteristik insulasi kabel, transformer, motor, generator, saklar tekanan tinggi, isolator, pemasangan kabel, dll.
- 6 berkisar: 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 12000V
- Penyesuaian pengaturan voltase yang halus pada masing-masing rentang juga dimungkinkan
- Representasi grafis dari resistansi isolasi dan arus bocor versus waktu pada layar besar dengan grafik batang dan lampu latar.
- Dapat dioperasikan dari baterai isi ulang internal atau dari saluran AC.
- Pelepasan otomatis setelah uji dengan pemantauan tegangan discharge.
- Memori internal bisa menyimpan sekitar 43.000 data (max).
- Desain yang kokoh untuk penggunaan lapangan dengan rating IP64 (dengan tutup tertutup).
Spesifikasi KEW 3128 Kyoritsu:
Range | Insulation resistance | Voltage measurement | |||||||||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC/DC V | |||||||||
Measuring range | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ (1TΩ) | 30~600V AC/DC [50/60Hz] | ||||||||
Accuracy | |±5%rdg |±3dgt | |±5%rdg |±3dgt | |±5%rdg |±3dgt | |±5%rdg |±3dgt |±20%(100GΩ or more) | |±2%rdg |±3dgt | ||||||||
Short Circuit Current | 1.3mA approx. | ------- | |||||||||||
Rated test Current | 1mA to 1.2mA at 0.5MΩ load | 1mA to 1.2mA at 1MΩ load | 1mA to 1.2mA at 2.5MΩ load | 1mA to 1.2mA at 5MΩ load | ------- | ||||||||
Open circuit voltage | 500VDC
| 1000VDC
| 2500VDC
| 5000VDC
| ------- | ||||||||
Maximum display | 999 Counts (1000 counts only at 1000GΩ) | 630 Counts | |||||||||||
Current consumption | About 1000mA (During measurement) | 110mA approx. | |||||||||||
Withstand Voltage Safety standard | 5320V AC for 5 seconds IEC 61010-1 CAT.III 600V, pollution Degree 2 | ||||||||||||
Power supply | DC12V : R14×8 | ||||||||||||
Dimensions | 205(L) × 152(W) × 94(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1.8kg approx. | ||||||||||||
Accessories | 7165A (Line probe) 7224A (Earth cord) 7225A (Guard cord) 8019 (Hook type prod) 9159 (Carrying case [Hard]) LR14×8pcs (Alkaline battery size) Instruction Manual, Calibration Certificate | ||||||||||||
Optional | 7168A (Line probe with alligator clip) 7253 (Longer Line probe with alligator clip) 8302 (Adaptor for recorder) |
Selain KEW 3128 Kyoritsu kami juga menyediakan kebutuhan Anda yang lain seperti: