- AC / AC + DC True RMS
- Hitungan 50000 & 500000 (fungsi DCV & Hz) dapat dipilih
- Respon Cepat (5 kali / detik dalam digit dan 60times / detik di bargraph)
- Dapat dipilih 5 sensitivitas untuk pengukuran Frekuensi Baris
- Pengukuran kapasitansi 0.01nF sampai 9.999mF
- 0,03% Akurasi Dasar pada fungsi DCV
- Resolusi tinggi: 0,01 ohm, Voltage 0.01mV
- DBm pengukuran 20 impedansi referensi yang dapat dipilih
- % 4-20mA pengukuran
- Pengukuran Duty Cycle
- Pengukuran Frekuensi Logika
- Antarmuka RS-232C
- Mode perekaman MAX, MIN
- MAX. MIN Capture mode (peak hold) 0.8ms dalam durasi
- Data terus
- Mati otomatis (Aktifkan atau Nonaktifkan)
- Respon cepat Bel
- Alarm untuk penyisipan plug yang salah di terminal uA mA & A
- Tilt berdiri
- Matikan fungsi Beeper
SPESIFIKASI:
Range | Accuracy | ||
Function-DCV | |||
500.00mV | ±(0.03%rdg+2dgt) | ||
5.0000V | |||
50.000V | |||
500.00V | ±(0.05%rdg+2dgt) | ||
1000.0V | ±(0.1%rdg+2dgt) | ||
Function-AC/AC+DC V | |||
Bandwidth | 45~300Hz | 300~1kHz | 1kHz~5kHz |
500.00mV | ±(0.8%rdg+60dgt) | ±(0.8%rdg+40dgt) | 1dB |
5.0000V | ±(0.2%rdg+60dgt) | 2dB | |
50.000V | |||
500.00V | 3dB | ||
1000.0V | ±(1.0%rdg+40dgt) | Unspec’d | |
Function-W | |||
500.00W | ±(0.2%rdg+6dgt) | ||
5.0000kW | |||
50.000kW | |||
500.00kW | |||
5.0000MW | ±(0.8%rdg+6dgt) | ||
50.000MW | ±(2%rdg+6dgt) | ||
Open Voltage: <1.3VDC, <3VDC for 500W range | |||
Function-Capacity | |||
50.00nF | ±(0.8%rdg+3dgt) | ||
500.0nF | |||
5.000µF | ±(1.0%rdg+3dgt) | ||
50.00µF | ±(2.0%rdg+3dgt) | ||
500.0µF | ±(3.5%rdg+5dgt) | ||
9999µF | ±(5.0%rdg+5dgt) | ||
Function-DCA | |||
500.00µA | ±(0.15%rdg+20dgt) | ||
5000.0µA | ±(0.1%rdg+2dgt) | ||
50.000mA | ±(0.15%rdg+10dgt) | ||
500.00mA | ±(0.1%rdg+2dgt) | ||
5.0000A | ±(0.5%rdg+10dgt) | ||
10.000A | ±(0.5%rdg+2dgt) | ||
Function-AC(AC+DC)A | |||
Bandwidth | 50~60Hz | 40~1kHz |
500.00µA | ±(1%rdg+4dgt) | ±(1.0%rdg+40dgt) |
5000.0µA | ||
50.000mA | ||
500.00mA | ||
5.0000A | ||
10.000A | ||
Frequency | ||
5.0000Hz~200.000kHz | ±(0.002%rdg+4dgt) | |
Logic Frequency | ||
5.0000Hz~2.00000MHz | ±(0.002%rdg+4dgt) | |
Duty Cycle | ||
0.1%~99.99% | ±(3d/kHz+2dgt) | |
dBm | ||
-11.76dBm~54.25dBm at 600W±(0.25dB + 2dgt) | ||
%4~20m | ||
4mA (0%) – 20mA (100%) | +/- 25d | |
Continity buzzer | ||
Buzzer sounds at between 20W~120W Open voltage: Approx. 3V | ||
Diode test | ||
Open voltage: Approx. 3.5V |