Fitur
- Identifikasi dan perpindahan panjang gelombang ID-Automatic Wave (bila digunakan dengan sumber cahaya genggam JW3116)
- Frekuensi ID / Deteksi nada --- Identifikasi frekuensi otomatis Kontrol lampu latar cerdas (intensitas cahaya dapat disesuaikan dengan benar sesuai dengan cahaya sekitar, yang sangat mengurangi konsumsi daya)
- Fungsi penyimpanan data, sampai 1000 catatan uji
- Port komunikasi USB untuk download catatan pengujian dan menyimpannya
- Tingkat daya referensi dapat diatur dan disimpan
- Fungsi kalibrasi diri pengguna
- Fungsi mematikan otomatis dapat diaktifkan atau dinonaktifkan.
- Adaptor alkalin dan AC AA untuk catu daya
- Indikasi baterai rendah
Specifications
Model | JW3216A | JW3216C |
Calibrated (nm) | 850, 1300,1310,1490,1550,1625 | |
Detector type | InGaAs | |
Measurement Range (dBm) | -70 ~ +6 | -50 ~ +26 |
Uncertainty (dB) | ±0.15 (3.5%) | |
linearity (dB) | ±0.02 | |
Display resolution(dB) | 0.01 | |
Frequency ID (Hz) | 270, 330, 1K, 2K | |
Wave ID (nm) | 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Date storage capacity | 1000 | |
Communication Port | USB | |
Optical Connector type | FC,SC,ST interchangeable | |
Alkaline battery | 3*AA, 1.5V | |
Power Supply Adaptor(V) | 8.4 | |
Battery Operating time (h) | 200 | |
Operation Temperature (oC) | -10 ~ +60 | |
Storage Temperature (oC) | -25 ~ +70 | |
Outline size (mm) /weight | 180*90*45(250g) |
Standard Packages
MODEL | INCLUDES |
All JW3216 Models | JW3216 Optical Power Meter, AC Adaptor, User Manual, Cotton swabs and Soft carrying case. |